

通过双能技术+AI算法+工业4.0设计,在保证超高精度的同时实现产线无缝集成,尤其适用于对卫生安全要求严苛的食品医药行业,其低误报率与高稳定性可显著降低客户质量投诉与召回风险。
1.超高灵敏度,检测采用微焦点,配合高灵敏度高清探测器,实现高精度异物检测,采用双能X射线技术消除产品厚度对检测结果的干扰。
2.一键式校准,自动优化检测参数,补偿产品厚度差异(如冷冻食品与干货切换),无需人工调整参数。
3.用于复杂包装(如多层、铝箔材质),兼容性强,避免传统检测的盲区
4.多重剔除装置(气阀/机械臂)可选,响应延迟<10ms,确保高速流水线无漏检。
5.AI增强识别,深度学习算法自动过滤产品固有结构干扰(如鸡骨头、坚果壳),降低误报率,同时提升高密度异物检出率。
6.数据可追溯,内置图像存储与批次记录功能,检测数据自动生成报告,符合HACCP/GMP认证要求。
7.模块化设计,拆卸简单,维护方便,无卫生死角。
机型 | BXR-G-4016 | BXR-G-6030 |
射线源 | 160W/210W,80KV | 350W,80KV |
X射线探测器 | 0.2/0.4/0.8 | 0.2/0.4/0.8 |
通道宽度(mm) | 400 | 600 |
通道高度(mm) | 160 | 300 |
检测范围 | ||
传送带速度(m/min) | 10-60 | 10-60 |
检测精度SUS304球 | 0.3mm | 0.3mm |
SUS304线 | 0.2*2mm | 0.2*2mm |
玻璃球 | 0.8mm | 0.8mm |
陶瓷球 | 0.8mm | 0.8mm |
最大承重(KG) | 10 | 15 |
电源 | AC220V 1.5KVA,50/60Hz | AC220V 1.5KVA,50/60Hz |
温湿度 | ||
被检测产品形态 | 袋装 | 袋装、箱装 |
设备材料 | 304不锈钢 | 304不锈钢 |
可选配置 | ||
安全性 | ≤1uSv/h,通过安全防护装置防止X射线泄露 | ≤1uSv/h,通过安全防护装置防止X射线泄露 |
剔除方式 | NG停机、自动剔除 | NG停机、自动剔除 |
报警方式 | 声光报警 | 声光报警 |
传送带材料 | 食品级PU | 食品级PU |
显示操作界面 | 17英寸彩色触摸屏 | 17英寸彩色触摸屏 |
防护等级 | 产品通道IP66 | 产品通道IP66 |
所含接口 | LAN、USB | LAN、USB |
显示语言 | 中文、英文 | 中文、英文 |

